List of world's highest waterfalls
विश्व के सबसे ऊंचे झरनों की सूची
क्रम संख्या | झरने का नाम | स्थान | स्रोत / नदी | ऊँचाई (मीटर) |
1. | एंजेल (सल्टो एंजल) | कैनामा राष्ट्रीय उद्यान, वेनेजुएला | रियो कार्नी | 979 |
2. | टुगेला | नेटाल नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका | नदी | 947 |
3. | यूटिगॉर्ड (उटिगॉन्सफ़ॉस) | नॉर्वे | ग्लेशियर | 800 |
4. | मोंगे (मोंग्फ़ोस) | मरस्टीन, नॉर्वे | मोंगेबेक्क | 774 |
5. | गोक्टा कैटरेक्ट | छापापोयस, पेरू | 771 | |
6. | मट्राज़ी (मर्टाज़ी) | न्यांगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम्बाब्वे | मुर्तज़ी नदी | 762 |
7. | योजमाइट | योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमरीका | योसमाइट क्रीक | 739 |
8. | एस्पेलान्ड्स (एस्पेलान्द्स्फोस) | हार्डनर फाजर्ड, नॉर्वे | ओपो नदी |
703 |
9. | लोअर मार वैली (ओस्ट्र मर्दोलाफोस) | इकेस्दल, नॉर्वे | मर्डल्स स्ट्रीम | 655 |
10. | त्य्स्सेस्त्रेंगेने | ओडडा, नॉर्वे | टायसा नदी | 647 |
11. | कुकुएंन (सल्टो कुकेनान) | कुकेन टेप्यू, वेनेजुएला | क्यूकनैन नदी | 610 |
12. | सेंटिनल | योसेमाइट नेशनल पार्क, कैलिफ़ोर्निया,संयुक्त राज्य अमरीका | सेंटिनल क्रीक | 610 |
13. | दूधसागर | गोवा / कर्नाटक, भारत | खांदेपार नदी | 600 |
14. | सदरलैंड | मिलफोर्ड साउंड, न्यूज़ीलैंड | आर्थर नदी | 580 |
15. | केजेल् (केल्फ़ोसेन) | गुडवेंन, नॉर्वे | गुडवेंन ग्लेशियर | 561 |
16. | कहिवा | मोलोकाई, हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका | 533 | |
17. | तक्काकव | योहो नेशनल पार्क, बीसी, कनाडा |
तकाकको क्रीक | 503 |
18. | रिबन | योसेमाइट नेशनल पार्क, कैलिफ़ोर्निया,संयुक्त राज्य अमरीका | रिबन स्ट्रीम | 491 |
19. | किंग जॉर्ज चतुर्थ | गुयाना | कोउरंत्य्ने नदी | 488 |
20. | उप्पेर मार वैली (मर्दोलाफोस) | इकेस्दल, नॉर्वे | मर्दाल्स स्ट्रीम | 468 |
21. | कलिउवा | पाहू, हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका | कलानुई स्ट्रीम | 463 |
22. | डेला | स्ट्रैथकोना प्रांतीय पार्क, बीसी, कनाडा | डेला नदी | 440 |
23. | गवर्निए | लूर्डेस, फ्रांस | गावे डी पा | 422 |
24. | कचोइरा दा फुमा | चपादा दिअमंतिना राष्ट्रीय उद्यान, ब्राजील | 420 | |
25 | गिएस्स्बच | बर्न, स्विटजरलैंड | गिएस्स्बच नदी | 400 |
26. | क्रिम्म्लेर | होहे ताउर्न नेशनल पार्क, ऑस्ट्रिया | क्रिमलर एचे | 381 |
27. | वेट्स (वेट्टोसॉस) | जोतुनहेमैन, नॉर्वे | उठला नदी | 370 |
28. | पपलुआ | मोलोकाई, हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका | कवाई नुई स्ट्रीम | 366 |
29. | टिन माइन | कोसीशुझो नेशनल पार्क, ऑस्ट्रेलिया | टिन माइन क्रीक | 360 |
30. | सिल्वर स्ट्रैंड (विधवाओं के आँसू) | योसेमाइट नेशनल पार्क, कैलिफ़ोर्निया,, संयुक्त राज्य अमरीका | सिल्वर स्ट्रैंड क्रीक | 357 |
31. | होनोकोहाउ | माउ, हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका | होनोकोहाउ स्ट्रीम | 341 |
32. | वॉलमान | इन्घम, ऑस्ट्रेलिया | वॉलमान क्रीक | 305 |
33. | स्प्रे स्ट्रीम (Staubbachfalle) | लॉटेरबर्नेंटल, स्विटजरलैंड | स्टॉबैक ब्रुक | 300 |
34. | किंग एडवर्ड आठवा | गुयाना | कोउरंत्य्ने | 259 |
35. | गेरस्पापा (जोग) | पश्चिमी घाट, भारत | शरावती | 253 |
36. | हुनलें | ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा | अटारको नदी | 253 |
37. | बसासाचिक (साल्टो बेससिचिक) | बारांका डेल कोबरे, मैक्सिको | पियादा वोलाडा क्रीक | 246 |
38. | वैपियो | काउई, हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका | केकी स्ट्रीम | 244 |
39. | ख़ैएन्तेउर | गुयाना | पोतारो | 225 |
40. | कलाम्बो | तंजानिया / जाम्बिया | कलाम्बो नदी | 221 |
41 | वोल्लोमोम्बी | आर्मिडेल, ऑस्ट्रेलिया | वोल्लोमोम्बी | 220 |
42 | फ़िगुम | लस्टरफॉर्द, नॉर्वे | फ़िगुमेल्वी | 218 |
For More
No comments:
Post a Comment