List Of Major Rivers Of The Word In Hindi
विश्व की प्रमुख नदियाँ और उनसे जुड़ी जानकारी
क्रम संख्या | नदी का नाम | स्रोत | विलय | लंबाई (कि.मी) |
1. | नील नदी | विक्टोरिया झील के उप-नदियां, अफ्रीका | भूमध्य सागर | 6,690 |
2. | अमेजन नदी | ग्लेशियर से बने झीलों से, पेरू | अटलांटिक महासागर | 6,296 |
3. | मिसिसिप्पी-मिसौरी-रेड रॉक नदी | रेड रॉक, मोंटाना | मेक्सिको की खाड़ी | 5,970 |
4. | चांग जियांग (यांग्त्ज़ी) नदी | तिब्बत पठार, चीन | चीन सागर | 5,797 |
5. | ओब नदी | अल्ताई पर्वत, रूस | ओब की खाड़ी | 5,567 |
6. | हुआंग हे नदी | कुंलूं पहाड़ों के पूर्वी भाग, पश्चिम चीन | चिह्लली की खाड़ी | 4,667 |
7. | येनिसे नदी | तन्नू-ओला पर्वत, पश्चिमी तुवा, रूस | आर्कटिक महासागर | 4,506 |
8. | पराना नदी | परानाबा और ग्रांडे नदियों का संगम | रिओ डे ला प्लाटा | 4,498 |
9. | इर्तिश नदी | अल्ताई पर्वत, रूस | ओब नदी | 4,438 |
10. | ज़ैरे (कांगो) नदी | ल्यूलाब और लूपुला नदियों का संगम, कांगो | अटलांटिक महासागर | 4,371 |
11. | हेइलोंग (अमूर) नदी | शिल्का (रूस) और अर्जुन (मांचुरिया) नदियों के संगम | तटरत स्ट्रेट | 4,352 |
12. | लीना नदी | बाइकल पर्वत, रूस | आर्कटिक महासागर | 4,268 |
13. | मैकेंज़ी नदी | फिनले नदी, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा | ब्यूफोर्ट सागर (आर्क्टिक महासागर) | 4,241 |
14. | नाइजर नदी | गिनी (Guinea) | गिनी की खाड़ी | 4,184 |
15. | मेकांग नदी | तिब्बत का पहाड़ी इलाक़ा | दक्षिण चीन सागर | 4,023 |
16. | मिसिसिप्पी नदी | झील आईटासा, मिनेसोटा | मेक्सिको की खाड़ी | 3,779 |
17. | मिसोरी नदी | जेफरसन, गैलाटिन और मैडिसन नदियों के संगम, मोंटाना | मिसिसिप्पी नदी | 3,726 |
18. | वोल्गा नदी | वाल्डी पठार, रूस | कैस्पियन सागर | 3,687 |
19. | मादेइरा नदी | बेनी और मौमोरी नदियों का संगम, बोलीविया-ब्राजील सीमा | अमेजन नदी | 3,238 |
20. | पूरस नदी | पेरूव एंडिस | अमेजन नदी | 3,207 |
21. | साओ फ्रांसिस्को नदी | दक्षिण पश्चिम मिनस गेरैस, ब्राजील | अटलांटिक महासागर | 3,198 |
22. | यकोन नदी | लेवेस और पेली नदियों के जंक्शन, युकोन क्षेत्र, कनाडा | बेरिंग सागर | 3,185 |
23. | सेंट लॉरेंस नदी | ओंटारियो झील | सेंट लॉरेंस की खाड़ी | 3,058 |
24. | रियो ग्रांडे नदी | सान जुआन पर्वत, कोलोराडो | मेक्सिको की खाड़ी | 3,034 |
25. | ब्रह्मपुत्र नदी | चेमायुंग दुंग नामक हिमवाह | गंगा नदी | 2,897 |
26. | सिंधु नदी | तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन-का-बाब नामक जलधारा | अरब सागर | 2,897 |
27. | डेन्यूब नदी | ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी | काला सागर | 2,842 |
28. | यूफ्रेट्स नदी | मुरेट नेहरी और कारा सू नदियों का संगम, तुर्की | शत-अल-अरब | 2,799 |
29. | डार्लिंग नदी | पूर्वी हाइलैंड्स के मध्य भाग, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग | मरे नदी | 2,739 |
30. | ज़ांबेज़ी नदी | जाम्बिया | मोज़ाम्बिक चैनल | 2,736 |
31. | टोकांटिन्स नदी | गोयाज, ब्राजील | पैरा नदी | 2,699 |
32. | मरे नदी | ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स, न्यू साउथ वेल्स | हिंद महासागर | 2,589 |
33. | नेल्सन नदी | बो नदी, पश्चिमी अल्बर्टा, कनाडा | हडसन की खाड़ी | 2,575 |
34. | परागुआ नदी | माटो ग्रोसो, ब्राजील | पराना नदी | 2,549 |
35. | उरल नदी | दक्षिणी उरल पर्वत, रूस | कैस्पियन सागर | 2,533 |
36. | गंगा नदी | गंगोत्री हिमनद | बंगाल की खाड़ी | 2,506 |
37. | अमू दरिया (ओक्सस) नदी | निकोलस श्रृंखला, पामीर पर्वत, तुर्कमेनिस्तान | अराल सागर | 2,414 |
38. | जापुरा नदी | एंडिस, कोलंबिया | अमेजन नदी | 2,414 |
39. | साल्वेन नदी | दक्षिण कुनलुन पर्वत, तिब्बत | मार्तबान की खाड़ी | 2,414 |
40. | अर्कांसस नदी | सेंट्रल कोलोराडो | मिसिसिप्पी नदी | 2,348 |
41. | कोलोराडो नदी | ग्रैंड काउंटी, पेन्सिलवेनिया |
मिसिसिप्पी नदी | 2,348 |
42. | नीपर नदी | वाल्देई हिल्स, रूस | काला सागर | 2,284 |
43. | ओहियो-एलेग्जीन नदी | पॉटर काउंटी, पेनसिल्वेनिया | मिसिसिप्पी नदी | 2,102 |
44. | इरावती नदी | नमे और माली नदियों के संगम, पूर्वोत्तर बर्मा | बंगाल की खाड़ी | 2,092 |
45. | ऑरेंज नदी | लिसोटो | अटलांटिक महासागर | 2,092 |
46. | ओरिनोको नदी | सेरा पैरामा पर्वत, वेनेजुएला | अटलांटिक महासागर | 2,062 |
47. | पिक्लोमेयो नदी | एंडिस पर्वत, बोलीविया | पैराग्वे नदी | 1,999 |
48. | शी जियांग (सी किनियांग) | पूर्वी युनान प्रांत, चीन | चीन सागर | 1,989 |
49. | कोलंबिया नदी | कोलंबिया झील, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा | प्रशांत महासागर | 1,983 |
50 | डॉन नदी | तुला, रूस | आज़ोव सागर | 1,968 |
51. | सुंगरी नदी | चीन-उत्तर कोरिया सीमा | अमूर नदी | 1,955 |
52. | सस्केचेवान नदी | कनाडाई रॉकी पर्वत | विन्निपेग झील | 1,939 |
53. | शांति नदी | स्टिकिन पर्वत, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा | ग्रेट स्ल्वे नदी | 1,923 |
54. | टिगरिस नदी | वृषभ पर्वत, तुर्की | ग्रेट स्ल्वे नदी | 1,923 |
Notes and projects is a One of the largest online Platform for Latest Sarkari jobs and free study material notes PDF for IAS, UPSC, Civil Services, Railways
No comments:
Post a Comment